学校名称 | 办学类型 | 规制 | 招生计划数 | 招生范围 | 备注 |
朔州市第一中学校 | 公办 | 18 | 900 | 朔城区、山阴县、应县、怀仁县、 平鲁区:10人、 右玉县:10人 | |
朔州市第四中学校 | 公办 | 8 | 400 | 朔城区 | |
朔州市第五中学校 | 公办 | 4 | 200 | 朔城区 | |
朔城区第一中学校 | 公办 | 17 | 850 | 朔城区 | |
朔城区敬德实验中学 | 公办 | 17 | 850 | 朔城区 | |
朔城区第二中学校 | 公办 | 6 | 300 | 朔城区 | |
李林中学 | 公办 | 16 | 800 | 平鲁区 | |
右玉县第一中学 | 公办 | 7 | 350 | 右玉县 | |
应县第一中学校 | 公办 | 17 | 850 | 应县 | |
山阴县第一中学校 | 公办 | 20 | 1000 | 山阴县 | |
怀仁县第一中学 | 公办 | 26 | 1300 | 怀仁县 | |
朔州市第二中学校 | 民办 | 16 | 800 | 朔城区、应县、 怀仁县 | |
朔州市第二中学校雁雲校区 | 民办 | 13 | 650 | 朔城区、应县、 怀仁县 | |
山阴县新杰中学 | 民办 | 4 | 200 | 山阴县 | |
应县第四中学校 | 民办 | 10 | 500 | 应县 | |
应县第六中学校 | 民办 | 6 | 300 | 应县 | |
怀仁县云东中学 | 民办 | 21 | 1050 | 怀仁县 | |
怀仁县琢玉中学 | 民办 | 11 | 550 | 怀仁县 | |
怀仁县第八中学 | 民办 | 14 | 700 | 怀仁县 | |
怀仁县第十一中学 | 民办 | 16 | 800 | 怀仁县 | |
怀仁县大地学校 | 民办 | 17 | 850 | 怀仁县 | |
怀仁县第九中学高中 | 民办 | 4 | 200 | 怀仁县 | |
怀仁县同仁中学校 | 民办 | 4 | 200 | 怀仁县 | |
合 计 | 292 | 14600 |
本文标签tag: