历年湖北高考分数线
文 科
一本 | 561 | 528 | 520 | 521 | 535 | 531 | 561 | 547 | 530 | 518 |
二本 | 441 | 406 | 403 | 477 | 482 | 480 | 515 | 507 | 488 | 491 |
三本 | - | - | - | 415 | 417 | 406 | 448 | 430 | 413 | 410 |
专科 | 200 | 200 | - | 200 | - | 335/200 | - | 388 | 380 | 385 |
理 科
一本 | 512 | 484 | 512 | 510 | 533 | 527 | 551 | 571 | 557 | 540 |
二本 | 375 | 345 | 350 | 448 | 471 | 462 | 494 | 517 | 506 | 506 |
三本 | - | - | - | 360 | 380 | 358 | 400 | 410 | 400 | 406 |
专科 | 200 | 200 | - | 200 | - | 275/200 | - | 348 | 360 | 382 |
本文标签tag: