华南理工大学在各省录取分数线2022
省份 科类 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
山西 理科 2022 本科一批A段 普通类 586/4441 498
山西 文科 2022 本科一批A段 普通类 571/905 517
安徽 理科 2022 本科一批 普通类 625/4504 491
安徽 文科 2022 本科一批 普通类 588/1475 523
江西 理科 2022 本科一批 普通类 606/3770 509
江西 文科 2022 本科一批 普通类 591/1061 529
河南 理科 2022 本科一批 高收费专业 621/6875 509
河南 文科 2022 本科一批 普通类 592/1853 527
湖北 物理类 2022 本科批 普通类 612/5222 409 (W02) 首选物理华南理工大学录取分数线2022,再选不限
湖北 历史类 2022 本科批 普通类 594/1769 435 (L01) 首选历史,再选不限
湖南 物理类 2022 本科批 普通类 616/4452 414 -6 首选物理,再选不限
湖南 历史类 2022 本科批 普通类 595/1317 451 -5 首选历史,再选不限
广西 理科 2022 本科一批 普通类 613/2642 475
广西 文科 2022 本科一批 普通类 615/726 532
海南 综合 2022 本科批 普通类 726/787 471 -6 物理必选
重庆 物理类 2022 本科批 普通类 613/3763 411
重庆 历史类 2022 本科批 普通类 593/1187 415
贵州 理科 2022 本科一批 普通类 591/3132 451
贵州 文科 2022 本科一批 普通类 621/935 549
本文标签tag: